Modellum | Volumen N2 (Nm³/h) | Consumptio aeris (Nm³/min) | Ingressus et egressus nexus exhaustorius (mm) | |
KSZD-5 | 5 | 0.26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | 0.51 | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | 1.03 | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | 1.54 | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | 2.05 | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | 3.08 | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | 4.11 | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | centum | 5.13 | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | CXX | 6.16 | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | CLX | 8.21 | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | ducenti | 10.27 | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | 11.81 | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | 13.35 | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | trecenti | 15.4 | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | 330 | 16.94 | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | 360 | 18.48 | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | quadringenti | 20.53 | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | 430 | XXII.VII | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | 460 | 23.61 | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | CL | 25.67 | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | 530 | 27.21 | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | 560 | 28.75 | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | DC | 30.8 | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | DCC | 35.93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | DCCC | 41.07 | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | mille | 51.33 | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | 1200 | 61.6 | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | 1500 | 77.00 | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | MM | 102.67 | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | 2500 | 128.33 | DN150 | DN100 |
*Pressio N2 in hac tabula recensita est 0.1~0.65MPa (pressio manometrica) punctum ros: ≤-40℃ (sub pressione normali) |
Modellum | Volumen N2 (Nm³/h) | Consumptio aeris (Nm³/min) | Ingressus et egressus nexus exhaustorius (mm) | |
KSZD-5F | 5 | 0.62 | DN15 | DN15 |
KSZD-10F | 10 | 1.25 | DN25 | DN25 |
KSZD-20F | 20 | 2.49 | DN25 | DN25 |
KSZD-30F | 30 | 3.74 | DN40 | DN32 |
KSZD-40F | 40 | 4.99 | DN40 | DN32 |
KSZD-60F | 60 | 7.48 | DN50 | DN40 |
KSZD-80F | 80 | 9.97 | DN50 | DN40 |
KSZD-100F | centum | 12.47 | DN50 | DN40 |
KSZD-120F | CXX | 14.96 | DN65 | DN50 |
KSZD-160F | CLX | 19.95 | DN65 | DN50 |
KSZD-200F | ducenti | 24.93 | DN80 | DN65 |
KSZD-230F | 230 | 28.67 | DN80 | DN65 |
KSZD-260F | 260 | 32.41 | DN100 | DN65 |
KSZD-300F | trecenti | 37.40 | DN100 | DN65 |
*Pressio N2 in hac tabula recensita est 0.1~0.65MPa (pressio manometrica) punctum ros: ≤-40℃ (sub pressione normali) |